সুস্থ্য ও স্বাভাবিক ভ্রূণ যদি সঠিক ভাবে পুষ্টি পায় এবং গর্ভবতী মায়ের অন্য কোন সমস্যা না থাকে তাহলে একটি স্বাভাবিক হারে প্রতি সপ্তাহে ভ্রূণের ওজন এবং আকৃতি বৃদ্ধি পেতে থাকে। অনেক সময় আমরা আল্ট্রাসাউন্ডের মাধ্যমে ভ্রূণের ওজন এবং আকার জানতে পারি কিন্তু বুঝতে পারি না যে সপ্তাহ অনুযায়ী ভ্রূণের ওজন এবং আকার ঠিক আছে কি না। এখানে ভ্রূণের গ্রোথ চার্ট টি দিয়ে দেয়া হলঃ
ভ্রূণের গ্রোথ চার্ট
ভ্রূণের বয়স | আকার (ইঞ্চি) | ওজন (পাউন্ড) | আকার (সে.মি.) | ওজন (গ্রাম) |
---|---|---|---|---|
৮ সপ্তাহ | 0.63 | 0.0025 | 1.6 | 1 |
৯ সপ্তাহ | 0.9 | 0.004 | 2.3 | 2 |
১০ সপ্তাহ | 1.22 | 0.087 | 3.1 | 4 |
১১ সপ্তাহ | 1.61 | 0.015 | 4.1 | 7 |
১২ সপ্তাহ | 2.13 | 0.03 | 5.4 | 14 |
১৩ সপ্তাহ | 2.19 | 0.05 | 4.7 | 23 |
১৪ সপ্তাহ | 3.42 | 0.095 | 8.7 | 43 |
১৫ সপ্তাহ | 3.98 | 0.154 | 10.1 | 70 |
১৬ সপাহ | 4.57 | 0.22 | 11.6 | 100 |
১৭ সপ্তাহ | 5.12 | 0.308 | 13 | 140 |
১৮ সপ্তাহ | 5.59 | 0.418 | 14.2 | 190 |
১৯ সপ্তাহ | 6.02 | 0.529 | 15.3 | 240 |
২০ সপ্তাহ | 6.46 | 0.661 | 16.4 | 300 |
২১ সপ্তাহ | 10.51 | 0.793 | 26.7 | 360 |
২২ সপ্তাহ | 10.94 | 0.948 | 27.8 | 430 |
২৩ সপ্তাহ | 11.38 | 1.1 | 28.9 | 501 |
২৪ সপ্তাহ | 11.81 | 1.32 | 30 | 600 |
২৫ সপ্তাহ | 13.62 | 1.46 | 34.6 | 660 |
২৬ সপ্তাহ | 14.02 | 1.68 | 35.6 | 760 |
২৭ সপ্তাহ | 14.41 | 1.93 | 36.6 | 875 |
২৮ সপ্তাহ | 14.8 | 2.22 | 37.6 | 1005 |
২৯ সপ্তাহ | 15.2 | 2.54 | 38.6 | 1153 |
৩০ সপ্তাহ | 15.71 | 2.91 | 39.9 | 1319 |
৩১ সপ্তাহ | 16.18 | 3.31 | 41.1 | 1502 |
৩২ সপ্তাহ | 16.19 | 3.75 | 42.4 | 1702 |
৩৩ সপ্তাহ | 17.2 | 4.23 | 43.7 | 1918 |
৩৪ সপ্তাহ | 17.72 | 4.73 | 45 | 2146 |
৩৫ সপ্তাহ | 18.19 | 5.25 | 46.2 | 2383 |
৩৬ সপ্তাহ | 18.66 | 5.78 | 47.4 | 2622 |
৩৭ সপ্তাহ | 19.13 | 6.3 | 48.6 | 2859 |
৩৮ সপ্তাহ | 19.61 | 6.8 | 49.8 | 3083 |
৩৯ সপ্তাহ | 19.96 | 7.25 | 50.8 | 3288 |
৪০ সপ্তাহ | 20.16 | 7.63 | 51.2 | 3462 |
৪১ সপ্তাহ | 20.35 | 7.93 | 51.3 | 3597 |
৪২ সপ্তাহ | 20.28 | 8.12 | 51.5 | 3685 |
৪৩ সপ্তাহ | 20.2 | 8.19 | 51.7 | 3717 |
চার্ট অনুযায়ী আপনার গর্ভের শিশুর ওজন সামান্য কম বা বেশি হতে পারে। শিশুর ওজন বেশি হলে চিন্তার কিছু নেই এটা আপনার শিশুর সুসাস্থ্যের লক্ষন । কিন্তু কম হলে শিশুর ওজন বাড়াতে বেশি পরিমানে কার্বোহাইড্রেট জাতীয় খাবার খান, সাধারনত ভাত, চিরা, নুডুলস, আলু এইসবে প্রচুর পরিমানে কার্বোহাইড্রেট আছে। কিন্তু আপনি যদি ডায়াবেটিক এর রোগী হয়ে থাকেন তাহলে ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী ডায়েট চার্ট মেনে চলুন।
আমার ৩১সপ্তাহ, বাচ্চার ওজন ১৪০০ গ্রাম,ডা.আরও বাড়াতে বলছে।কত হলে পারফেক্ট হবে????